Cronograma de Estudos
ESA 2023
Os cronogramas abaixos foram feitos com base nas prioridades descritas no edital. Recomendamos no mínimo 3 horas de estudos diários com uma pausa de 15 minutos entre cada disciplina.
| Área Geral | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segunda | Terça | Quarta | |||
| 1 hora e 30 min | Português | 1 hora e 30 min | História | 1 hora e 30 min | Matemática |
| 1 hora e 30 min | Inglês | 1 hora e 30 min | Geografia | 1 hora e 30 min | Português |
| Quinta | Sexta | Sábado | |||
| 1 hora e 30 min | Matemática | 1 hora e 30 min | História | 1 hora | Redação |
| 1 hora e 30 min |
Geografia | 1 hora e 30 min |
Matemática | ||
| Área Saúde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segunda | Terça | Quarta | |||
| 1 hora e 30 min | Enfermagem | 1 hora e 30 min | Enfermagem | 1 hora e 30 min | Enfermagem |
| 50 min | Português | 50 min | História | 50 min | Matemática |
| 40 min | Inglês | 40 min | Geografia | 40 min | Português |
| Quinta | Sexta | Sábado | |||
| 1 hora e 30 min | Enfermagem | 1 hora e 30 min | Enfermagem | 1 hora | Redação |
| 50 min | Matemática | 50 min | História | ||
| 40 min | Geografia | 40 min | Matemática | ||
| Área Música | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segunda | Terça | Quarta | |||
| 1 hora e 30 min | Teoria Musical | 1 hora e 30 min | Teoria Musical | 1 hora e 30 min | Teoria Musical |
| 50 min | Português | 50 min | História | 50 min | Matemática |
| 40 min | Inglês | 40 min | Geografia | 40 min | Português |
| Quinta | Sexta | Sábado | |||
| 1 hora e 30 min | Teoria Musical | 1 hora e 30 min | Teoria Musical | 1 hora | Redação |
| 50 min | Matemática | 50 min | História | ||
| 40 min | Geografia | 40 min | Matemática | ||
Eii Recruta, não se esqueça de deixar sua avaliação na Play Store 🇧🇷 💚